ՎԷ արտադրություն
Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմանբ գործող և գործարկման ենթակա կայանների ամփոփ ցուցանիշներն ըստ տարիների
| Ցուցանիշի անվանումը | Չափի միավոր | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Կայանների քանակը | գործարկման ենթակա | հատ | 27 | 27 | 12 | 2 | 170 |
| գործող | հատ | 102 | 129 | 156 | 168 | ||
| Կայանների հզորությունը | գործարկման ենթակա | կՎտ | 55 514 | 52 836 | 40 103 | 8 954 | 289 649 |
| գործող | կՎտ | 132 242 | 187 756 | 240 592 | 280 659 | ||
| Կայանների էլեկտրական էներգիայի տարեկան արտադրությունը | գործարկման ենթակա | մլն.կՎտժ | 190.7 | 221.1 | 106.0 | 32.1 | 963.7 |
| գործող | մլն.կՎտժ | 413.7 | 604.4 | 825.5 | 931.5 | ||
| Կայաններում իրականացման ենթակա ներդումների կանխատեսվող ծավալը | գործարկման ենթակա | մլն.դրամ | 26 524 | 21 814 | 21 514 | 4 481 | 74 333 |
| գործող | մլն.դրամ | 0 | 26 524 | 48 338 | 69 852 | ||
Ավելին Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության փոքր հիդրոէներգետիկայի բնագավառի զարգացման միտումների վերաբերյալ
Տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության Վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառի զարգացման միտումների վերաբերյալ

Փոքր ՀԷԿ-երի արտադրությունը 2003-2008 թթ
Ավելին www.psrc.am/am/?nid=372
